Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
24.03 - 27.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 2800 | 5000 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 2800 | 6000 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04 - 09.05.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
24.03 - 27.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 2800 | 4500 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 2800 | 8000 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 2800 | 9500 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 2800 | 10500 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 0 |
01.10 - 05.11.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 20600 | 20600 | 20600 | 2800 | 20600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 |
01.10 - 28.12.2023 | 20600 | 20600 | 20600 | 2800 | 20600 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 25600 | 25600 | 25600 | 2800 | 25600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
01.10 - 28.12.2023 | 25600 | 25600 | 25600 | 2800 | 25600 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 25600 | 25600 | 25600 | 2800 | 25600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 |
09.06 - 06.07.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
07.07 - 26.08.2023 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 |
01.10 - 28.12.2023 | 25600 | 25600 | 25600 | 2800 | 25600 | 0 |